Chifa Plus (Oran) revendique « +2500 licences » sur les 58 wilayas et publie une grille claire : 53 000 DA le serveur, 5 300 DA par poste client, 5 300 DA/an pour l'application mobile. Sa promesse commerciale est l'absence d'abonnement — « licence valable à vie », changement de serveur gratuit.
| Doctavie | Chifa Plus | |
|---|---|---|
| Prix publié | 6 000 DZD/mois | 53 000 DA + 5 300 DA/poste |
| Modèle (abonnement / licence) | Abonnement | Licence à vie |
| Fonctionne hors-ligne | ✓ | ✓ |
| Passerelle CHIFA (lecture de la base CHIFA_OFFICINE) | ✓ | — |
| Détection de dérive du compteur bordereau | ✓ | — |
| Suivi structuré des rejets CHIFA | ✓ | — |
| Lots + FEFO | ✓ | — |
| Achat / factures fournisseur | ✓ | — |
| Import facture grossiste | ✓ | — |
| Sauvegarde chiffrée avec restauration prouvée | ✓ | — |
| Base chiffrée au repos | ✓ | — |
| Multi-poste | ✓ | ✓ |
| Multi-officine | ✓ | — |
| Arabe RTL natif | ✓ | — |
| Mise à jour automatique | ✓ | — |
| Ordonnances reçues du prescripteur | ✓ | — |
| Application mobile | ✓ | ✓ |
| Données nominatives conservées localement (loi 18-07) | ✓ | — |
« — » signifie que nous n’avons trouvé aucune documentation publiée sur ce point, pas qu’il est absent. La plupart des éditeurs d’officine algériens ne publient aucune liste de fonctionnalités.
Chifa Plus convient si le prix d'entrée compte plus que tout et que vous préférez payer une fois pour un poste serveur.
Chifa Plus (Oran) revendique « +2500 licences » sur les 58 wilayas et publie une grille claire : 53 000 DA le serveur, 5 300 DA par poste client, 5 300 DA/an pour l'application mobile. Sa promesse commerciale est l'absence d'abonnement — « licence valable à vie », changement de serveur gratuit.
Oui, la recherche et la prise de rendez-vous sont entièrement gratuites pour les patients.