Centre d'imagerie
مركز التطوير للتصوير الطبي
Examens proposés par ce centre. Les prix sont indicatifs et peuvent varier.
| Prestation | Prix | Délai |
|---|---|---|
| Angioscanner pulmonaire (embolie)Avec contraste | 1 500 DA | 2 h |
| Échocardiographie-doppler (ETT) | 2 000 DA | — |
| Échographie pleurale | 2 000 DA | — |
| IRM cardiaqueAvec contraste | 2 000 DA | — |
| Radiographie du grill costal | 2 000 DA | — |
| Radiographie du thorax (enfant) | 2 000 DA | — |
| Radiographie du thorax (face + profil) | 2 000 DA | — |
| Radiographie du thorax (face) | 2 000 DA | — |
| Scanner thoracique | 2 000 DA | — |
| Scanner thoracique avec injectionAvec contraste | 2 000 DA | — |
| Prestation | Prix | Délai |
|---|---|---|
| Abdomen sans préparation (ASP) | Prix indicatif · 900 DA | — |
| Cholangio-IRM (bili-IRM) | Prix indicatif · 18 000 DA | — |
| Écho-doppler des artères rénales | Prix indicatif · 3 000 DA | — |
| Écho-doppler hépatique (tronc porte) | Prix indicatif · 3 000 DA | — |
| Échographie abdominale | Prix indicatif · 1 500 DA | — |
| Échographie rénale | Prix indicatif · 1 500 DA | — |
| Échographie réno-vésicale | Prix indicatif · 1 500 DA | — |
| Élastographie hépatique (FibroScan) | Prix indicatif · 6 000 DA | — |
| Entéro-IRMAvec contraste | Prix indicatif · 20 000 DA | — |
| IRM abdominaleAvec contraste | Prix indicatif · 16 000 DA | — |
| Prestation | Prix | Délai |
|---|---|---|
| Écho-Doppler des troncs supra-aortiques | Prix indicatif · 2 500 DA | — |
| Échographie cervicale (ganglions) | Prix indicatif · 1 500 DA | — |
| Échographie des glandes salivaires | Prix indicatif · 1 500 DA | — |
| Échographie thyroïdienne | Prix indicatif · 1 500 DA | — |
| Scanner cervical | Prix indicatif · 7 000 DA | — |
Voir sur la carteCentre d'imagerie Dev est un centre d'imagerie médicale référencé sur Doctavie à Alger. Retrouvez ses coordonnées et réservez vos examens depuis l'application.